アンダーアーマー カレッジボウル 2014川崎
関東1部Bブロック オールスター |
|
監 督 | 高橋 宏明(日本大学) |
ヘッドコーチ | 森 琢(日本大学) |
コーチ | 秋山 徹也(日本大学) 白坂 剛(日本大学) 長谷川 昌泳(日本大学) 田中 芳行(日本大学) 藤巻 辰崇(日本大学) 柏木 優希(日本大学) |
ドクター | 矢作 義之(日本大学) 遠藤 則行(日本大学) |
スタッフ | 小松 康人(日本大学) 五十嵐 亮(日本大学) |
社会人トレーナー | 植村 晃匡(中央大学) |
主将 | 岩井 悠樹(日本大学) |
副将 | 小形 亮介(明治大学) 持田 祥太(中央大学) 安藤 彬(慶應義塾大学) |
マネージャー | 森口 槙也(日本大学) 木村 央人(日本大学) 渡邉 寛己(日本大学) 浅井 和裕(日本大学) 和田 奈穂実(日本大学) 笛木 香織(明治大学) 内藤 聡美(明治大学) 村井 佑里恵(慶應義塾大学) 尾平野 真央(慶應義塾大学) 渡邉 麻衣子(慶應義塾大学) 村上 真規(中央大学) 川口 真子(中央大学) 高橋 杏菜(国士舘大学) |
学生トレーナー | 有馬 愛(日本大学) 櫻井 真理子(明治大学) 内田 裕美子(明治大学) 河野 江美莉(慶應義塾大学) 吉野 史人(中央大学) 小櫃 萌佳(横浜国立大学) 小林 里佳(専修大学) 新井 萌子(国士舘大学) |
アナライジング スタッフ |
小貫 康平(慶應義塾大学) 石井 健太郎(慶應義塾大学) 桑原 峻一郎(慶應義塾大学) 増井 皓介(慶應義塾大学) |
番号 | 位置 | 学年 | 氏 名 | 身長 | 体重 | 大学名 |
1 | DB | 4年 | 山田将弘 | 175 | 64 | 日本大学 |
1 | P | 3年 | 松田大樹 | 181 | 85 | 東北大学 |
2 | DB | 4年 | 寺田雄大 | 180 | 80 | 日本大学 |
2 | DB | 4年 | 持田祥太 | 167 | 73 | 中央大学 |
3 | DB | 4年 | 三春恵介 | 174 | 69 | 明治大学 |
4 | LB | 4年 | 安藤彬 | 176 | 84 | 慶應義塾大学 |
5 | LB | 4年 | 安田晃平 | 180 | 94 | 日本大学 |
5 | QB | 4年 | 大和田昌太郎 | 184 | 86 | 慶應義塾大学 |
7 | DB | 3年 | 岩元洸 | 177 | 80 | 専修大学 |
7 | WR | 4年 | 小谷田雅哉 | 180 | 78 | 明治大学 |
8 | LB | 4年 | 高木勇介 | 174 | 87 | 明治大学 |
9 | DL | 4年 | 中野尭 | 171 | 100 | 国士舘大学 |
9 | DL | 4年 | 大沼田悠 | 177 | 91 | 慶應義塾大学 |
11 | LB | 4年 | 羽田野龍一 | 171 | 85 | 横浜国立大学 |
12 | QB | 4年 | 佐藤邦洋 | 177 | 80 | 中央大学 |
17 | WR | 4年 | 笠原康輝 | 180 | 74 | 慶應義塾大学 |
18 | DB | 4年 | 大渡卓哉 | 172 | 66 | 日本大学 |
19 | WR | 4年 | 吉田幸祐 | 185 | 87 | 慶應義塾大学 |
21 | RB | 4年 | 原田容人 | 166 | 65 | 日本大学 |
24 | WR | 4年 | 鈴木康太 | 175 | 69 | 明治大学 |
25 | WR | 4年 | 水野広大 | 168 | 74 | 関東学院大学 |
25 | RB | 4年 | 小形亮介 | 170 | 68 | 明治大学 |
25 | DB | 4年 | 土橋祐介 | 173 | 68 | 横浜国立大学 |
33 | RB | 4年 | 小山誠仁 | 175 | 83 | 日本大学 |
35 | RB | 4年 | 水野皓介 | 179 | 85 | 中央大学 |
35 | DB | 4年 | 藤井大務 | 168 | 70 | 明治大学 |
44 | LB | 4年 | 小紫政輝 | 180 | 91 | 慶應義塾大学 |
44 | DB | 4年 | 斉藤健太 | 168 | 77 | 日本大学 |
50 | OL | 4年 | 田所宏斗 | 173 | 95 | 専修大学 |
53 | OL | 4年 | 永野雄大 | 185 | 100 | 日本大学 |
54 | LB | 4年 | 山岡和喜 | 170 | 80 | 日本大学 |
55 | DL | 4年 | 船引亘 | 180 | 105 | 横浜国立大学 |
55 | DL | 4年 | 金田充功 | 182 | 95 | 明治大学 |
56 | LB | 2年 | 熊谷泰輝 | 168 | 85 | 東北学院大学 |
57 | OL | 4年 | 横田将信 | 173 | 93 | 明治大学 |
57 | DL | 4年 | 石黒敬久 | 180 | 90 | 専修大学 |
70 | OL | 4年 | 邑井史弥 | 184 | 110 | 国士舘大学 |
70 | OL | 4年 | 増山俊樹 | 184 | 103 | 日本大学 |
72 | OL | 4年 | 鈴木悠平 | 190 | 120 | 日本大学 |
74 | DL | 4年 | 薙野健一郎 | 175 | 100 | 慶應義塾大学 |
75 | OL | 4年 | 森岡雅人 | 184 | 113 | 明治大学 |
76 | OL | 4年 | 片山大央 | 180 | 115 | 中央大学 |
77 | OL | 4年 | 岩井悠樹 | 186 | 112 | 日本大学 |
78 | TE | 4年 | 吉羽大弐 | 190 | 107 | 中央大学 |
79 | OL | 4年 | 関根秀太 | 186 | 95 | 明治大学 |
82 | TE | 4年 | 渡邊陽介 | 177 | 97 | 日本大学 |
83 | TE | 4年 | 兼田茂 | 178 | 85 | 慶應義塾大学 |
89 | WR | 4年 | 長崎剛大 | 175 | 82 | 横浜国立大学 |
89 | WR | 4年 | 小林哲大 | 170 | 76 | 中央大学大学 |
90 | DL | 4年 | 中園祐輔 | 174 | 120 | 日本大学 |
90 | DL | 4年 | 伊藤豪 | 178 | 120 | 中央大学 |
99 | DL | 4年 | 唐神耶真人 | 183 | 120 | 慶應義塾大学 |
チーム日程 | |
1月7日(火) | ミーティング・練習 13:00〜 @日本大学 |
1月8日(水) | ミーティング・練習 13:00〜(仮) @日本大学 |
1月9日(木) | ミーティング・練習 13:00〜(仮) @日本大学 |
1月10日(金) | ミーティング・練習 13:00〜(仮) @日本大学 |
1月11日(土) | ゲームデー |