2014年度・第25回バーシティボウル 関東2部オールスター |
監 督 | 大野 敦士(国士舘大学) |
コーチ | 木村 圭佑(青山学院) 菊池 信夫(防衛大学校) 赤石 益輝(KCFA) |
チームドクター | 安田 克己(国際基督教大学) |
ヘッドトレーナー | 渡辺 雄一(青山学院大学) |
主 将 | 高木 一樹(帝京大学) |
副 将 | 原田 健吾(一橋大学) 塚原 凌(関東学院大学) |
学生トレーナー | 大原 臣尚(明治学院大学) 山野 紅葉(東京学芸大学) 小倉 あずさ(青山学院大学) 平松 未悠(学習院大学) |
主 務 | 宮崎 由梨(学習院大学) |
マネージャー | 高信 沙耶香(桜美林大学) |
学連執行部 | 中村 知美(帝京大学) |
番号 | 位置 | 氏名 | 身長 | 体重 | 大学 |
1 | WR | 志戸摩 朋宏 | 170 | 78 | 東洋大学 |
2 | RB | 坂井 拓哉 | 163 | 80 | 青山学院大学 |
3 | DB | 岩永 正道 | 170 | 65 | 国士舘大学 |
4 | DB | 山下 俊平 | 159 | 60 | 東海大学 |
5 | LB | 大友 直道 | 173 | 90 | 国士舘大学 |
6 | DB | 宮田 昌彦 | 168 | 76 | 学習院大学 |
7 | QB | 北村 龍次郎 | 177 | 76 | 青山学院大学 |
8 | QB | 片桐 信政 | 180 | 70 | 武蔵大学 |
10 | WR/P | 工藤 雄司 | 168 | 72 | 関東学院大学 |
11 | DB | 秋山 真基 | 170 | 70 | 東海大学 |
12 | TE | 遠藤 健梧 | 180 | 100 | 国士舘大学 |
14 | DL | 湯浅 充 | 183 | 107 | 国士舘大学 |
17 | DB | 田中 寛己 | 166 | 65 | 防衛大学校 |
18 | RB | 斎藤 明央 | 175 | 91 | 筑波大学 |
19 | QB | 平野 尚昌 | 180 | 70 | 一橋大学 |
21 | RB | 松野 匡将 | 162 | 74 | 東京学芸大学 |
22 | DB | 長島 裕輔 | 171 | 69 | 桜美林大学 |
24 | LB | 大河原 勇人 | 167 | 70 | 成城大学 |
28 | RB | 石井 恭平 | 173 | 84 | 帝京大学 |
29 | WR | 佐藤 顕亮 | 165 | 75 | 関東学院大学 |
33 | LB | 小嶋 航輝 | 166 | 78 | 学習院大学 |
34 | RB | 政所 崇明 | 168 | 82 | 明治学院大学 |
39 | DB | 清水 亮佑 | 173 | 73 | 武蔵大学 |
40 | LB | 菊池 光 | 169 | 88 | 東京学芸大学 |
42 | LB | 武藤 理人 | 177 | 93 | 筑波大学 |
45 | LB | 酒井 雅史 | 177 | 88 | 成蹊大学 |
47 | LB | 下田 翼 | 174 | 85 | 明治学院大学 |
50 | DL | 鹿島 良弥 | 176 | 85 | 防衛大学校 |
51 | DL | 木下 亜麻 | 173 | 90 | 桜美林大学 |
52 | OL | 高田 修豊 | 173 | 92 | 明治学院大学 |
53 | DL | 塚原 凌 | 175 | 96 | 関東学院大学 |
55 | DL | 海老沼 太朗 | 178 | 102 | 成城大学 |
58 | OL | 石黒 英輔 | 188 | 105 | 成城大学 |
59 | OL | 原田 健吾 | 177 | 120 | 一橋大学 |
61 | OL | 坂口 慎之助 | 176 | 104 | 関東学院大学 |
65 | OL | 高木 一樹 | 165 | 90 | 帝京大学 |
69 | DL | 小宮 洋平 | 183 | 120 | 帝京大学 |
70 | OL | 加藤 佑清 | 181 | 110 | 東洋大学 |
72 | OL | 横田 貴大 | 177 | 115 | 学習院大学 |
73 | OL | 臼田 環 | 185 | 113 | 東京学芸大学 |
75 | DL | 作田 義明 | 176 | 105 | 東洋大学 |
77 | OL | 青山 智史 | 174 | 105 | 青山学院大学 |
78 | DL | 内田 康文 | 169 | 110 | 東海大学 |
79 | OL | 戸田 龍太 | 175 | 100 | 桜美林大学 |
81 | TE/K/P | 福井 雄哉 | 188 | 90 | 武蔵大学 |
82 | WR | 吉川 浩生 | 173 | 74 | 一橋大学 |
86 | WR | 守住 志洋 | 171 | 70 | 防衛大学校 |
88 | WR | 杉山 洋平 | 179 | 80 | 筑波大学 |
97 | DL | 藤田 貴士 | 175 | 95 | 東京学芸大学 |
練習・試合日程 | |
12/15(月) | 17:30集合@学習院大学 18:00結団式 18:45ミーティング 19:30懇親会 |
12/16(火) | 16:00集合@学習院大学 17:00〜20:00練習 当番校:学習院大学8名(17:00集合) |
12/17(水) | 16:00集合@学習院大学 17:00〜20:00練習 当番校:成蹊大学8名(17:00集合) |
12/18(木) | 16:00集合@学習院大学 17:00〜20:00練習 当番校:武蔵大学8名(17:00集合) |
12/19(金) | 16:00集合@学習院大学 17:00〜20:00練習 当番校:帝京大学8名(17:00集合) |
12/20(土) | 移動日 |
12/21(日) | 試合日 13:40キックオフ@王子スタジアム |