2014年度・第25回バーシティボウル 関東3部オールスター |
監 督 | 三宅 夏樹(大東文化大学) |
コーチ | 結城 貴哉(東京農業大学) 北 啓史(千葉大学) 鈴木 崇之(大東文化大学) 秋元 大輔(横浜市立大学) |
チームドクター | 安田 克己(国際基督教大学) |
主 将 | 冬頭 佳明(東京農業大学) |
副 将 | 野々垣 亮介(千葉大学) 小原 大知(大東文化大学) |
トレーナー | 戸田 真司(大東文化大学) |
マネージャー | 眞田 佑里子(玉川大学) 鈴木 梨世(首都大学東京) 二階堂 未紀(東京農業大学) 橋本 優子(創価大学) 馬締 侑仁(大東文化大学) |
学連執行部 | 梅沢 香菜(千葉大学) 宮本 拓門(東京農業大学) |
番号 | 位置 | 氏名 | 身長 | 体重 | 大学 |
1 | WR | 岡田 浩幸 | 162 | 50 | 横浜市立大学 |
2 | DB | 野々垣 亮介 | 170 | 75 | 千葉大学 |
3 | DB | 熊崎 泰明 | 177 | 75 | 創価大学 |
4 | LB | 大網 心 | 174 | 80 | 大東文化大学 |
5 | DB | 熊林 優 | 175 | 75 | 新潟大学 |
6 | WR | 久保 智和 | 163 | 60 | 東京農工大学 |
7 | QB | 小原 大知 | 173 | 80 | 大東文化大学 |
8 | QB | 青木 大智 | 175 | 70 | 創価大学 |
9 | RB | 中嶋 浩人 | 176 | 79 | 千葉大学 |
10 | DB | 田中 大亮 | 177 | 72 | 東京経済大学 |
11 | WR | 阿部 智也 | 170 | 70 | 千葉大学 |
13 | WR | 土田 雄輝 | 174 | 68 | 電気通信大学 |
15 | DB | 小林 広明 | 174 | 75 | 亜細亜大学 |
17 | P/WR | 東 慎也 | 180 | 83 | 東京農業大学 |
18 | QB | 川井 健太 | 175 | 73 | 首都大学東京 |
19 | WR | 山本 恭聖 | 190 | 86 | 国際基督教大学 |
23 | RB | 川合 大樹 | 168 | 70 | 創価大学 |
25 | DB | 鎌川 健太 | 165 | 76 | 国際基督教大学 |
26 | RB | 北原 佑希 | 170 | 73 | 東京農業大学 |
28 | DB | 羽谷 和樹 | 165 | 64 | 芝浦工業大学 |
39 | DB | 武田 諭 | 177 | 78 | 茨城大学 |
40 | RB | 比浦 大 | 173 | 83 | 埼玉大学 |
41 | LB | 須藤 淳 | 178 | 83 | 東京都市大学 |
43 | TE | 佐藤 匡 | 180 | 80 | 玉川大学 |
44 | LB | 永山 竜太 | 175 | 93 | 埼玉大学 |
45 | LB | 川村 敏生 | 170 | 73 | 東京国際大学 |
50 | DL | 杉山 健 | 163 | 78 | 東京国際大学 |
51 | LB | 関 翼 | 178 | 85 | 東京農工大学 |
52 | LB | 御任 李成 | 171 | 85 | 東京外国語大学 |
53 | LB | 佐藤 正基 | 176 | 82 | 玉川大学 |
54 | DL | 千葉 恭裕 | 164 | 84 | 埼玉大学 |
55 | DL | 中野 玲 | 173 | 95 | 国際基督教大学 |
56 | OL | 冬頭 佳明 | 176 | 113 | 東京農業大学 |
57 | LB | 長田 大智 | 169 | 75 | 東京農業大学 |
59 | OL | 五月女 哲也 | 180 | 95 | 宇都宮大学 |
64 | DL | 田部井 星弥 | 164 | 84 | 東京農業大学 |
65 | DL | 下川 陽平 | 186 | 90 | 横浜市立大学 |
66 | DL | 小澤 孝樹 | 173 | 92 | 流通経済大学 |
68 | OL | 横山 大佑 | 175 | 100 | 電気通信大学 |
69 | OL | 忍田 健人 | 166 | 103 | 大東文化大学 |
71 | OL | 津田 育郎 | 176 | 120 | 東京農工大学 |
72 | OL | 福地 克夫 | 177 | 90 | 亜細亜大学 |
73 | DL | 永島 尚晃 | 172 | 95 | 東京農工大学 |
75 | OL | 桑原 悠輔 | 177 | 102 | 埼玉大学 |
77 | OL | 佐野 豊 | 173 | 107 | 国際基督教大学 |
78 | OL | 鳥井 保明 | 172 | 80 | 創価大学 |
79 | OL | 田中 良典 | 180 | 100 | 東京外国語大学 |
83 | TE | 御法川 将志 | 181 | 83 | 東京外国語大学 |
90 | DL | 上野 太陽 | 185 | 82 | 東京都市大学 |
99 | RB | 齋藤 剛 | 175 | 78 | 東京都市大学 |
練習・試合日程 | |
12/15(月) | 16:30集合@東京農業大学 17:00結団式 17:45ミーティング 18:45〜19:50練習 当番校:電気通信大学10名(17:30集合) |
12/16(火) | 17:00集合@東京農業大学 17:30〜19:50練習 当番校:国際基督教大学10名(17:30集合) |
12/17(水) | 17:00集合@東京農業大学 17:30〜19:50練習 当番校:首都大学東京10名(17:30集合) |
12/18(木) | 17:00集合@東京農業大学 17:30〜19:50練習 当番校:東京外国語大学10名(17:30集合) |
12/19(金) | 17:00集合@東京農業大学 17:30〜19:50練習 当番校:東京農業大学10名(17:30集合) |
12/20(土) | 移動日 |
12/21(日) | 試合日 11:00キックオフ@王子スタジアム |