2015年度・第26回バーシティボウル 関東2部オールスター |
監督 | 北村 功(成蹊大学) |
コーチ | 沢田 耕太郎(東京学芸大学) 村枝 和博(東京学芸大学) |
チームドクター | 安田 克己(国際基督教大学) |
主将 | 福田 礼恩(国士舘大学) |
副将 | 木本 知歩(東京学芸大学) 永藤 光(東洋大学) 石垣 寛明(桜美林大学) |
学生トレーナー | 福井 英里子(学習院大学) 門倉 風香(学習院大学) 野田 優子(東京学芸大学) 布村 千昌(神奈川大学) 中島 佳穂里(神奈川大学) 渡邉 佳乃(東洋大学) 小林 桃恵(成城大学) 宅見 秋穂(筑波大学) 秋山 歩美(東京工業大学) |
マネージャー | 中川 和歩(青山学院大学) 和田 亜揶佳(学習院大学) 七ツ役 幸菜(東洋大学) 佐溝 響子(上智大学) 奥脇 玲奈(成蹊大学) 洞口 萌実(東京工業大学) 鈴木 那苗(神奈川大学) |
学連執行部 | 濱田 彩(成蹊大学) 石井 杏実(成城大学) 小林 智絵子(武蔵大学) |
位置 | 番号 | 氏名 | 身長 | 体重 | 大学 |
1 | CB | 田中 凛太郎 | 170 | 67 | 成城大学 |
2 | FS | 森 光弘 | 172 | 68 | 東洋大学 |
3 | RB | 山形 周平 | 170 | 85 | 東洋大学 |
4 | FS | 藤本 勇仁 | 172 | 75 | 神奈川大学 |
5 | DE | 圓城 慶祐 | 175 | 92 | 国士舘大学 |
6 | QB | 伊藤 大悟 | 175 | 71 | 上智大学 |
7 | FS | 手塚 雄斗 | 172 | 72 | 国士舘大学 |
8 | LB | 石井 大樹 | 170 | 75 | 関東学院大学 |
9 | DE | 程田 智貴 | 183 | 90 | 成蹊大学 |
10 | QB | 時崎 達弘 | 174 | 72 | 東洋大学 |
11 | WR | 福田 礼恩 | 173 | 74 | 国士舘大学 |
12 | LB | 巻 賢弥 | 181 | 92 | 青山学院大学 |
13 | WR | 重松 知新 | 174 | 76 | 成蹊大学 |
14 | CB | 春川 大二郎 | 176 | 75 | 東京工業大学 |
15 | SS | 榎本 雄気 | 185 | 84 | 成城大学 |
16 | WR | 藤 泰徳 | 178 | 65 | 武蔵大学 |
17 | QB | 前田 寛樹 | 172 | 73 | 東京学芸大学 |
18 | WR | 勝又 航 | 176 | 80 | 青山学院大学 |
19 | CB | 徳永 洋也 | 172 | 69 | 神奈川大学 |
20 | RB | 小海 拓也 | 167 | 65 | 神奈川大学 |
21 | RB | 三日市 勇太 | 165 | 76 | 青山学院大学 |
22 | RB | 木本 知歩 | 163 | 70 | 東京学芸大学 |
23 | RB | 久保 直也 | 170 | 75 | 学習院大学 |
24 | LB | 小澤 史哉 | 172 | 72 | 防衛大学校 |
27 | RB | 浦住 俊平 | 169 | 68 | 成城大学 |
29 | CB | 志賀 大輝 | 170 | 72 | 学習院大学 |
39 | K/P | 石垣 裕貴 | 166 | 70 | 東京学芸大学 |
41 | LB | 岩澤 大吾 | 180 | 74 | 神奈川大学 |
43 | LB | 定村 壮 | 180 | 82 | 東京工業大学 |
50 | DT | 荒川 彰吾 | 176 | 100 | 成城大学 |
51 | OLT | 荒井 順士 | 180 | 100 | 筑波大学 |
52 | DT | 村田 健悟 | 170 | 90 | 防衛大学校 |
54 | LB | 花上 周綾 | 170 | 85 | 青山学院大学 |
55 | DT | 吉澤 一真 | 169 | 96 | 武蔵大学 |
57 | C | 真島 光毅 | 174 | 77 | 成城大学 |
58 | OLG | 井上 勝揮 | 173 | 90 | 成城大学 |
59 | C | 川島 慶之 | 177 | 97 | 東京学芸大学 |
64 | OLT | 石垣 寛明 | 176 | 97 | 桜美林大学 |
65 | C | 斎野 聡介 | 173 | 100 | 成蹊大学 |
66 | C | 山本 拓未 | 174 | 106 | 明治学院大学 |
69 | DT | 佐藤 亮太 | 166 | 105 | 上智大学 |
70 | OLT | 山藤 卓人 | 185 | 95 | 上智大学 |
71 | DE | 永藤 光 | 182 | 100 | 東洋大学 |
72 | DE | 遠井 大我 | 183 | 107 | 明治学院大学 |
73 | C | 松本 玲良 | 178 | 115 | 東洋大学 |
74 | OLG | 岩崎 凌太 | 180 | 108 | 国士舘大学 |
77 | OLG | 猪俣 佑太 | 185 | 110 | 関東学院大学 |
79 | DT | 松本 泰裕 | 182 | 102 | 東京工業大学 |
80 | WR | 岡部 壮一郎 | 174 | 72 | 桜美林大学 |
81 | WR | 中村 潤 | 188 | 91 | 明治学院大学 |
87 | TE | 金森 寛隼 | 175 | 84 | 学習院大学 |
88 | WR | 豊田 俊輔 | 170 | 72 | 東京工業大学 |
90 | DT | 岡野 紘也 | 185 | 100 | 神奈川大学 |
91 | DE | 徳田 敬将 | 165 | 91 | 国士舘大学 |
94 | DE | 出牛 柾輝 | 177 | 98 | 東京学芸大学 |
96 | LB | 門脇 央 | 177 | 91 | 東京学芸大学 |
98 | SS | 富松 哲哉 | 170 | 74 | 防衛大学校 |
99 | LB | 村田 真史 | 174 | 72 | 上智大学 |
練習・試合日程 | |
12/14(月) | 16:30集合@学習院大学 16:30ミーティング 18:00結団式・懇親会 |
12/15(火) | 17:30集合@学習院大学 18:00〜20:00練習 |
12/16(水) | 17:30集合@学習院大学 18:00〜20:00練習 |
12/17(木) | オフ |
12/18(金) | 17:30集合@学習院大学 18:00〜20:00練習 |
12/19(土) | 13:00集合@アミノバイタルフィールド 〜18:00練習・ミーティング |
12/20(日) | 試合日 14:15キックオフ@アミノバイタルフィールド |