カレッジボウル 2016川崎
関東1部Aチーム オールスター |
|
監 督 | 日野 庄弥(早稲田大学) |
コーチ | 吉原 猛(早稲田大学) 高岡 勝(早稲田大学) 人見 進之介(早稲田大学) 峯 佑輔(早稲田大学) 原 翔一朗(拓殖大学) |
アナライジング | 小楚 煕(慶應義塾大学) 最上 貴裕(慶應義塾大学) 清水 健太郎(慶應義塾大学) 穴井 陸(慶應義塾大学) |
主務 | 刀根 麻美(慶應義塾大学) |
マネージャー | 磯上 恵梨(慶應義塾大学) 村田 英里奈(明治大学) 吉栖 まどか(専修大学) 山本 友里絵(帝京大学) 佐藤 真由(拓殖大学) |
学生トレーナー | 今村 大希(早稲田大学) 加藤 絵莉子(慶應義塾大学) 小林 里佳(専修大学) 川口 さやか(帝京大学) |
学連執行部 | 井上 恵海(早稲田大学) 市川 菜苗(明治大学) 豊田 彩華(横浜国立大学) |
番号 | 位置 | 学年 | 氏名 | 身長 | 体重 | 大学名 |
1 | TB | 4 | 高橋 誉明 | 168 | 71 | 明治大学 |
1 | TE | 4 | 有馬 陸 | 172 | 71 | 帝京大学 |
1 | WR | 4 | 梶川 陸人 | 176 | 76 | 専修大学 |
2 | SF | 4 | 寺中 健悟 | 168 | 74 | 早稲田大学 |
4 | DB | 4 | 飯塚 峻輔 | 170 | 75 | 専修大学 |
4 | DB | 3 | 林 拓樹 | 172 | 75 | 東北大学 |
5 | LB | 4 | コグラン ケビン | 182 | 92 | 早稲田大学 |
5 | OLB | 4 | 斉藤 俊輔 | 172 | 90 | 明治大学 |
6 | RB | 4 | 田中 英暉 | 167 | 73 | 慶應義塾大学 |
8 | TE | 4 | 八木 海州 | 180 | 89 | 拓殖大学 |
9 | QB | 4 | 河西 将宏 | 168 | 82 | 拓殖大学 |
10 | QB | 4 | 政本 悠紀 | 177 | 87 | 早稲田大学 |
11 | WR | 4 | 福田礼恩 | 173 | 74 | 国士舘大学 |
15 | WR | 4 | 竹村 大和 | 177 | 118 | 早稲田大学 |
16 | K/P | 4 | 佐藤 敏基 | 178 | 76 | 早稲田大学 |
17 | WR | 4 | 姜 勝大 | 176 | 79 | 慶應義塾大学 |
20 | RB | 4 | 伊良皆 佑 | 167 | 71 | 横浜国立大学 |
21 | DB | 4 | 金野 雄一郎 | 176 | 71 | 慶應義塾大学 |
22 | TB | 4 | 藤井 光成 | 169 | 75 | 早稲田大学 |
22 | DB | 4 | 松崎 泰光 | 180 | 79 | 慶應義塾大学 |
22 | DB | 4 | 古賀 裕二 | 173 | 75 | 帝京大学 |
23 | CB | 4 | 野口 大二郎 | 170 | 73 | 明治大学 |
24 | RB | 4 | 高比良 遼 | 166 | 76 | 一橋大学 |
25 | DB | 4 | 渡辺 健太 | 189 | 83 | 帝京大学 |
27 | DB | 3 | 木崎 和也 | 168 | 72 | 専修大学 |
35 | TB | 4 | 宮澤 幸大 | 165 | 74 | 早稲田大学 |
40 | LB | 4 | 内生 智仁 | 180 | 85 | 一橋大学 |
46 | ILB | 4 | 由井 亮太郎 | 180 | 70 | 拓殖大学 |
50 | G,T | 4 | 小西 聡一朗 | 178 | 95 | 横浜国立大学 |
52 | LB | 4 | 福森 稀典 | 170 | 92 | 早稲田大学 |
53 | G | 4 | 中川 達人 | 172 | 104 | 明治大学 |
53 | LB | 4 | 上原 政芳 | 173 | 88 | 専修大学 |
56 | LB | 3 | 菊谷 恭平 | 173 | 82 | 岩手大学 |
57 | DE | 3 | 青木 俊樹 | 178 | 100 | 専修大学 |
59 | C | 4 | 園部 健太 | 173 | 101 | 明治大学 |
59 | LB | 4 | 安達 佑哉 | 177 | 87 | 横浜国立大学 |
64 | G,T | 4 | 佐々木 俊彰 | 175 | 120 | 拓殖大学 |
66 | DL | 4 | 鹿島 大樹 | 173 | 100 | 拓殖大学 |
67 | DE | 4 | 富田健志 | 190 | 98 | 東京都市大学 |
68 | C,T | 4 | 上石 一輝 | 185 | 118 | 早稲田大学 |
70 | DL | 4 | 長野靖 | 173 | 100 | 慶應義塾大学 |
71 | T | 4 | 高瀬 智正 | 180 | 102 | 慶應義塾大学 |
77 | C,G,T | 4 | 佐藤 雄大 | 188 | 118 | 拓殖大学 |
77 | G | 4 | 野上 翔 | 173 | 100 | 横浜国立大学 |
79 | OL | 4 | 高橋亮伍 | 188 | 135 | 一橋大学 |
81 | WR | 4 | 八木 雄平 | 180 | 80 | 慶應義塾大学 |
86 | TE | 4 | 林 健太 | 180 | 93 | 慶應義塾大学 |
88 | WR/FB | 4 | 田代 和将 | 176 | 85 | 専修大学 |
88 | DL | 4 | 田中 蒼馬 | 178 | 95 | 帝京大学 |
90 | DL | 4 | 金子 陽亮 | 183 | 100 | 慶應義塾大学 |
90 | DE | 4 | 渡邊 健太郎 | 180 | 108 | 明治大学 |
91 | DL | 4 | 山下 泰正 | 181 | 103 | 拓殖大学 |
97 | DE | 4 | 吉川 幸助 | 180 | 95 | 明治大学 |
99 | DL | 4 | 庭田 和幸 | 189 | 103 | 早稲田大学 |
Aオールスター チーム紹介 TOP8:早稲田・慶應・明治・専修、BIG8:帝京・拓殖・横国・一橋 2部:国士舘、3部:東京都市、東北リーグ:東北・岩手・・・・計12チーム |
Aチームは、5年振りに関東制覇の早稲田を中心に、要所にアスリートを配した手堅い布陣となろう。 攻撃は、早稲田司令塔QB#10政本の肩と強靭な走りに期待。 拓大QB#9河西の意外性の有るコールにも目が離せない。 専修WR#1梶川のウルトラレシーブ&リターン、慶應WR#17姜、国士舘WR#11福田の勝負強さに期待。 RBは慶應#6田中はじめ逸材多く、QBのラン&パス選択は贅沢な悩み。 僅差のゲームでは、ALL関東の早稲田K#16佐藤の、しなやかな勇姿が見られる。 守備では、これまたALL関東のDB#2寺中、LB#5コグラン、DL#99庭田の早稲田トリオ、後方では炎のタックラー明治CB#23野口と帝京主将190cm長身のDB#25渡辺が網を張る。 監督:日野庄弥(早稲田大学GM) 監督就任2年目の2002年、創部69年目にして天才QB波木を擁し甲子園初出場。熱血指導で、早稲田パワーハウスの権化。現在は、GMとして組織整備と拡充に尽力し、「オール早稲田」の要でもある。 |
チーム日程 | |
1月5日(火) | ミーティング13:00〜、練習14:00〜@明治大学八幡山Gr |
1月6日(水) | 練習14:00〜@明治大学八幡山Gr |
1月7日(木) | 練習10:30〜@慶應義塾大学日吉Gr |
1月8日(金) | 練習10:30〜@慶應義塾大学日吉Gr |
1月9日(土) | ゲームデー |